STEELWORKS PRO 200 cm³ homokfutó
2 699 900 Ft
3 199 900 Ft
- Termék cikkszáma: GK200PROTM2-BB
- Elérhetőség: Készleten van
Termékleírás
A HiMOTO homokfutók már Magyarországon is elérhetők!
Egy szabadidős jármű kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
A VERDA, amely biztosan a család kedvence lesz...
Megfizethető ár, kiemelkedő anyagminőség, modern formatervezés és megbízhatóság.
Teljeskörű magyarországi garancia és folyamatos alkatrész ellátás, hobbi kategóriában biztosan nem találsz jobbat a pénzedért!
Kérdésed van? Hívd most a 70/318-8000-es telefonszámot, segítünk!
A szélvédő és tetőlámpa opcionálisan kérhető...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | HiMOTO |
| Termék típusa | STEELWORKS PRO 200 BUGGY |
| Csomagolási méret (mm) | 2300 x 1200 x 660 |
| Összsúly (kg) | 295 |
| Motor | HiMOTO egyhengeres, vízhűtéses, négyütemű, automata váltós (D-N-R) |
| Maximális teljesítmény | 10 kW/7500-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 13 Nm/5000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 200 |
| Maximális sebesség (km/h) | 65 |
| Fogyasztás (L/100km) | 2 |
| Talajtávolság (mm) | 150 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elől-hátul |
| Felfüggesztés | független duál A lengőkaros elöl - iker csuklós hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - láncos |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 22 x 7-10 |
| Hátsó kerék mérete | 22 x 10-10 |
| Ülésmagasság (mm) | 470 |
| Szállítható személyek | 2 fő |
| Maximális teherbírás (kg) | 227 |
| Üzemanyagtank (L) | 8.5 |
| Nettó méret (mm) | 2340 x 1400 x 1480 |
| Nettó súly (kg) | 240 |
| Konténeres szállítás | 40 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete |
| Karosszéria színe | kék |
| Rendelhető opciók | |
| vadász lámpa | 0 |
| szélvédő | 0 |
| alufelni | 0 |
| LED-es világítás felár | 0 |
| Állítható ülés | 0 |

hu
English