STEELWORKS 210 cm³ gyerek buggy
1 349 900 Ft
1 499 900 Ft
- Termék cikkszáma: GK210TM2-BR
- Elérhetőség: Készleten van
Termékleírás
A STEELWORKS homokfutók már Magyarországon is elérhetők!
Egy szabadidős jármű kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
A VERDA, amely biztosan a család kedvence lesz...
Megfizethető ár, kiemelkedő anyagminőség, modern formatervezés és megbízhatóság.
Teljeskörű magyarországi garancia és folyamatos alkatrész ellátás, hobbi kategóriában biztosan nem találsz jobbat a pénzedért!
Kérdésed van? Hívd most a 70/318-8000-es telefonszámot, segítünk!
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | HiMOTO |
| Termék típusa | STEELWORKS 210 BUGGY |
| Csomagolási méret (mm) | 1970 x 1150 x 660 |
| Összsúly (kg) | 180 |
| Motor | HiMOTO egyhengeres, léghűtéses, négyütemű, önindító + berántó |
| Maximális teljesítmény | 6 kW/7500-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 9 Nm/5000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 208 |
| Maximális sebesség (km/h) | 45 |
| Fogyasztás (L/100km) | 1 |
| Talajtávolság (mm) | 150 |
| Tengelytávolság (mm) | 1800 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék hátul |
| Felfüggesztés | független duál A lengőkaros elöl - iker csuklós hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - láncos |
| Indítás | elektromos vagy kézi |
| Első kerék mérete | 18 x 7-8 |
| Hátsó kerék mérete | 18 x 7-8 |
| Ülésmagasság (mm) | 470 |
| Szállítható személyek | 2 fő |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 |
| Üzemanyagtank (L) | 7 |
| Nettó méret (mm) | 1950 x 1290 x 1430 |
| Nettó súly (kg) | 182 |
| Konténeres szállítás | 48 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete |
| Karosszéria színe | piros |

hu
English