Runmaster 650 cm³ terepgokart
3 199 900 Ft
- Termék cikkszáma: GK650KR2-BF
- Elérhetőség: Nincs készleten
Termékleírás
Termékünk megfelel
a legszigorúbb technikai követelményeknek és rendelkezik az Európai
Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba vételhez
előírt angol nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az ehhez
szükséges importőr által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
a legszigorúbb technikai követelményeknek és rendelkezik az Európai
Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba vételhez
előírt angol nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az ehhez
szükséges importőr által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék típusa | Runmaster GK650KR2-BF |
| Csomagolási méret (mm) | 2300 x 1470 x 810 |
| Összsúly (kg) | 0 |
| Motor | kéthengeres, folyadékhűtéses, négyütemű |
| Maximális teljesítmény | 17 kW/4500-as fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 32 Nm/2500-as fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 650 |
| Maximális sebesség (km/h) | 80 |
| Fogyasztás (L/100km) | 0 |
| Talajtávolság (mm) | 280 |
| Tengelytávolság (mm) | 1925 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elöl - hátul |
| Felfüggesztés | független elöl - hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - kardános |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 25 x 8-12 |
| Hátsó kerék mérete | 25 x 10-12 |
| Ülésmagasság (mm) | 470 |
| Szállítható személyek | 2 felnőtt |
| Maximális teherbírás (kg) | 0 |
| Üzemanyagtank (L) | 23 |
| Nettó méret (mm) | 2730 x 1700 x 1480 |
| Nettó súly (kg) | 0 |
| Konténeres szállítás | 8 db/20' GP és 24 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, piros, sárga, kék |
| Rendelhető opciók | |
| vadász lámpa | 29900 |
| elektromos csörlő | 49900 |

hu
English