Termékleírás
Termékünk
megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek és rendelkezik az
Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba
vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az
ehhez szükséges importőr által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek és rendelkezik az
Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba
vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az
ehhez szükséges importőr által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | XKART |
| Termék típusa | Razor 180 terepgokart |
| Összsúly (kg) | 300 |
| Motor | egyhengeres, léghűtéses, négyütemű, automata váltós (F/N/R) |
| Maximális teljesítmény | 7 kW/7500-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 8.3 Nm/6000-as fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 180 |
| Maximális sebesség (km/h) | 60 |
| Fogyasztás (L/100km) | 0 |
| Talajtávolság (mm) | 160 |
| Tengelytávolság (mm) | 1620 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elöl - hátul |
| Felfüggesztés | független elöl - iker hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - láncos |
| Indítás | elektromos/berúgós |
| Első kerék mérete | 21 x 7-10\" |
| Hátsó kerék mérete | 21 x 7-10\" |
| Ülésmagasság (mm) | 0 |
| Szállítható személyek | 2 felnőtt |
| Maximális teherbírás (kg) | 0 |
| Üzemanyagtank (L) | 10 |
| Nettó méret (mm) | 2120 x 1500 x 1475 |
| Nettó súly (kg) | 294 |
| Konténeres szállítás | 10 db/20' GP és 30 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, ezüst |
| Karosszéria színe | fekete, piros, ezüst |
| Rendelhető opciók | |
| vadász lámpa | 19900 |
| tető | 19900 |
| pótkerék + tartó | 49900 |
| vonóhorog | 19900 |
| alufelni | 39900 |

hu
English