Termékleírás
Termékünk megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek és rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az ehhez szükséges importőr által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék típusa | Raptor GK400NB2-BS |
| Csomagolási méret (mm) | 2300 x 1645 x 860 |
| Összsúly (kg) | 395 |
| Motor | ODS 179F típusú olaj és léghűtéses, négyütemű |
| Maximális teljesítmény | 13.5 kW/5500-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 24 Nm/4000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 400 |
| Maximális sebesség (km/h) | 75 |
| Fogyasztás (L/100km) | 0 |
| Talajtávolság (mm) | 320 |
| Tengelytávolság (mm) | 1985 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elöl-hátul |
| Felfüggesztés | független elöl-hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - kardános |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 25 x 8-12 |
| Hátsó kerék mérete | 25 x 10-12 |
| Ülésmagasság (mm) | 0 |
| Szállítható személyek | 2 felnőtt |
| Maximális teherbírás (kg) | 0 |
| Üzemanyagtank (L) | 12 |
| Nettó méret (mm) | 2530 x 1650 x 1426 |
| Nettó súly (kg) | 355 |
| Konténeres szállítás | 6 db/20' GP és 21 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, ezüst |
| Karosszéria színe | fekete, piros, sárga, narancssárga, kék, zöld |
| Rendelhető opciók | |
| gázrugós teleszkóp elöl - hátul | 0 |
| vonóhorog | 0 |
| elektromos csörlő | 0 |
| szélvédő | 0 |

hu
English