Termékleírás
Termékünk megfelel a legszigorúbb technikai
követelményeknek és rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba vételhez előírt angol
nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az ehhez szükséges importőr
által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
követelményeknek és rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által a nyilvántartásba vételhez előírt angol
nyelvű EC megfelelőségi tanúsítvánnyal és az ehhez szükséges importőr
által kibocsájtott magyar nyelvű igazolással...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | Ultimate |
| Termék típusa | Raptor GK260NB2-RS |
| Csomagolási méret (mm) | 2300 x 1460 x 855 |
| Összsúly (kg) | 385 |
| Motor | 170MM típusú folyadékhűtéses, egyhengeres, négyütemű |
| Maximális teljesítmény | 12.5 kW/7000-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 17 Nm/5000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 260 |
| Maximális sebesség (km/h) | 70 |
| Fogyasztás (L/100km) | 0 |
| Talajtávolság (mm) | 285 |
| Tengelytávolság (mm) | 1985 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elöl - hátul |
| Felfüggesztés | független elöl - hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - kardános |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 22 x 7-10 |
| Hátsó kerék mérete | 22 x 10-10 |
| Ülésmagasság (mm) | 0 |
| Szállítható személyek | 2 felnőtt |
| Maximális teherbírás (kg) | 0 |
| Üzemanyagtank (L) | 12 |
| Nettó méret (mm) | 2530 x 1457 x 1426 |
| Nettó súly (kg) | 345 |
| Konténeres szállítás | 6 db/20' GP és 24 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, ezüst |
| Karosszéria színe | fekete, piros, sárga, narancssárga, kék, zöld, ezüst |
| Rendelhető opciók | |
| gázrugós teleszkóp elöl - hátul | 89900 |
| pótkerék + tartó | 49900 |
| vonóhorog | 29900 |
| elektromos csörlő | 69900 |
| szélvédő | 49900 |
| alufelni | 59900 |

hu
English