Termékleírás
Termékünk megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek, de NEM
rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a
nyilvántartásba vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi
tanúsítvánnyal, ezért NEM rendszámozható és NEM használható közúti forgalomban...
rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a
nyilvántartásba vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi
tanúsítvánnyal, ezért NEM rendszámozható és NEM használható közúti forgalomban...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | XKART |
| Termék típusa | Midi 110 cm<sup>3</sup> tini terepgokart |
| Csomagolási méret (mm) | 1680 x 760 x 595 |
| Összsúly (kg) | 124 |
| Motor | egyhengeres, léghűtéses, négyütemű, CDI |
| Maximális teljesítmény | 5.2 kW/8000-es fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 6.9 Nm/5000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 107 |
| Maximális sebesség (km/h) | 45 |
| Fogyasztás (L/100km) | 4 |
| Talajtávolság (mm) | 70 |
| Tengelytávolság (mm) | 1310 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elöl - hátul |
| Felfüggesztés | független elöl - iker hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - láncos |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 145 x 70-6 |
| Hátsó kerék mérete | 145 x 70-6 |
| Ülésmagasság (mm) | 0 |
| Szállítható személyek | 1 gyerek (6-14 éves kor között) |
| Maximális teherbírás (kg) | 0 |
| Üzemanyagtank (L) | 7 |
| Nettó méret (mm) | 1740 x 1140 x 1200 |
| Nettó súly (kg) | 103 |
| Konténeres szállítás | 40 db/20' GP és 84 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, piros, sárga, kék, ezüst |

hu
English