Junior Start 90 cm³ gyerek terepgokart
549 900 Ft
- Termék cikkszáma: GK90KR2-YY
- Elérhetőség: Készleten van
Termékleírás
Termékünk megfelel a legszigorúbb technikai követelményeknek, de NEM
rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a
nyilvántartásba vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi
tanúsítvánnyal, ezért NEM rendszámozható és NEM használható közúti forgalomban...
rendelkezik az Európai Unió és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a
nyilvántartásba vételhez előírt angol nyelvű EC megfelelőségi
tanúsítvánnyal, ezért NEM rendszámozható és NEM használható közúti forgalomban...
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék típusa | Junior Start GK90KR2-YY |
| Csomagolási méret (mm) | 1620 × 900 × 470 |
| Összsúly (kg) | 0 |
| Motor | egyhengeres, léghűtéses, négyütemű |
| Maximális teljesítmény | 4.2 kW/8500-as fordulatszámon |
| Maximális nyomaték | 5.8 Nm/5000-es fordulatszámon |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 90 |
| Maximális sebesség (km/h) | 32 |
| Fogyasztás (L/100km) | 0 |
| Talajtávolság (mm) | 100 |
| Tengelytávolság (mm) | 1080 |
| Fékrendszer | hátsó - dobfék |
| Felfüggesztés | független elöl - iker hátul |
| Meghajtás | hátsó kerekes - láncos |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 13 × 5-6 |
| Hátsó kerék mérete | 145 × 70-6 |
| Ülésmagasság (mm) | 260 |
| Szállítható személyek | 2 gyerek |
| Maximális teherbírás (kg) | 70 |
| Üzemanyagtank (L) | 4 |
| Nettó méret (mm) | 1570 × 970 × 1080 |
| Nettó súly (kg) | 0 |
| Konténeres szállítás | 35 db/20' GP és 86 db/40' HQ |
| Váz színe | fekete, piros, sárga, narancssárga, kék |

hu
English