Termékleírás
HiSUN quadok az USA-ból, már Magyarországra is megérkeztek!
Az 500 köbcentiméteres kategória királya, a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező igény szerint kapcsolható összkerekes járgányunk.
Egy jármű, amely biztosan a család kedvence lesz...
Kiemelkedő anyagminőség, modern design és a legkorszerűbb elektronikus befecskendezésű motorok, melyek a legújabb uniós normáknak is kompromisszumok nélkül megfelelnek.
A forgalomba helyezéshez nincs szükség semmilyen átalakításra, nincsennek rejtett költségek, csak minőség és megbízhatóság, minden körülmények között...
Teljeskörű magyarországi garancia és folyamatos alkatrész ellátás, ebben a kategóriában biztosan nem találsz jobbat a pénzedért!
Több mint egy szabadidős jármű, egy életre szóló választás valós off-road tapasztalatokkal, már 1988 óta...
Kérdésed van? Hívd bátran a 70/318-8000-es telefonszámot, segítünk!
Termék videók
Specifikáció
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Termék gyártója | HiSUN |
| Termék típusa | HiSUN Rhino 500 UTV |
| Összsúly (kg) | 913 |
| Motor | egyhengeres, vízhűtéses, négyütemű, EFI, automata váltós (H-L-N-R) |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 471 |
| Talajtávolság (mm) | 280 |
| Tengelytávolság (mm) | 1910 |
| Fékrendszer | hidraulikus tárcsafék elől-hátul |
| Felfüggesztés | független duál A lengőkaros elöl - hátul |
| Meghajtás | elektronikusan kapcsolható 2WD/4WD és difizár |
| Indítás | elektromos |
| Első kerék mérete | 26 x 9-12" |
| Hátsó kerék mérete | 26 x 10-12" |
| Szállítható személyek | 2 fő |
| Maximális teherbírás (kg) | 410 |
| Üzemanyagtank (L) | 29 |
| Nettó méret (mm) | 3010 x 1440 x 1940 |
| Nettó súly (kg) | 688 |
| EC engedély száma | rendszámozható T1b kategóriában |
| Váz színe | fekete |
| Karosszéria színe | sárga |
| Rendelhető opciók | |
| tető | 39900 |
| vonóhorog | 29900 |
| elektromos csörlő | 59900 |
| szélvédő | 49900 |
| alufelni | 119900 |

hu
English